故障描述
無(wú)
故障分析
無(wú)
處理過程
根據(jù)華為原廠采購(gòu)SFP模塊的型號(hào),我們列出推薦的SFP模塊型號(hào)分別如下:
類型 | 品牌 | 型號(hào) | 傳輸距離 | 中心波長(zhǎng) | 發(fā)送光功率 | 接收靈敏度 | 光接頭類型 |
多模 | Finisar | FTLF8519P2BNL-HW | 0.5Km | 850nm | -9.5dBm~-2.5dBm | -17.0dBm | LC |
單模 | 新飛通 | PT7320-51-1W-KHW | 10Km | 1310nm | -9.0dBm~-3.0dBm | -20.0dBm | LC |
華工正源 | MXPD-243S | 10Km | 1310nm | -9.0dBm~-3.0dBm | -20.0dBm | LC | |
WTD | RTXM191-400 | 10Km | 1310nm | -9.0dBm~-3.0dBm | -20.0dBm | LC | |
WTD | RTXM191-450 | 40km | 1310nm | -5.0dBm~0dBm | -23.0dBm | LC | |
新飛通 | PT7420-51-EW | 40km | 1310nm | -5.0dBm~0dBm | -23.0dBm | LC | |
WTD | RTXM191-502 | 80km | 1550nm | -2.0dBm~5.0dBm | -23.0dBm | LC | |
新飛通 | PT7620-51-3W | 80km | 1550nm | -2.0dBm~5.0dBm | -23.0dBm | LC | |
Finisar | FTLF1619P1BCL | 100km | 1550nm | 0dBm~5.0dBm | -30.0dBm | LC |
建議/總結(jié)
無(wú)