故障描述
無
故障分析
無
處理過程
交換機形態(tài) | 觀察端口數(shù)目(單位個) | 鏡像端口數(shù)目(單位個) |
S1700 | 不支持 | 不支持 |
S2700-SI | 入方向和出方向共1個 | 無限制 |
S2700-EI | 入方向和出方向共1個 | 無限制 |
S2710 | 入方向和出方向共1個 | 無限制 |
S3700-SI | 入方向4個,出方向1個 | 無限制 |
S3700-EI | 入方向4個,出方向1個 | 無限制 |
S3700-HI | 入方向2個,出方向1個 | 無限制 |
S5700-SI | 入方向和出方向共1個 | 無限制 |
S5700-EI | 入方向4個,出方向1個 | 無限制 |
S5700-HI | 入方向2個,出方向1個 | 無限制 |
S5700-LI | 入方向和出方向共1個 | 無限制 |
S6700 | 入方向和出方向共1個 | 無限制 |
S7700 /S9300 /S9700:
整機支持配置8個觀察端口,這8個端口可以分布在同一塊單板或不同的單板;
每塊單板ingress方向支持2個觀察端口,觀察端口可以跨板或同板,沒有限制;
每塊單板egress方向支持1個觀察端口,觀察端口可以跨板或同板,沒有限制;
每塊單板ingress方向、egress方向觀察端口是獨立的,共計2+1=3個;
出方向鏡像只針對已知單播報文有效,對于非已知單播報文,出方向鏡像的時候在入方向完成復(fù)制;
W系列和400G單板單板上出方向各一個。
建議/總結(jié)
無